| Äldre namnformer | Uppteckningar | ||
| Bebyggelsenamn: 183 | Naturnamn: 158 | Bebyggelsenamn: 724 | Naturnamn: 1157 |
| Saknas Saknas | Akrovik l. Akrvik bukt | Sagesmän förteckning | Abrahams Lycka lycka, åkerjord |
| Vassända-Naglum sn | *Aker(s)vik del av sjö /Se | Sagesmän förteckning | Aktekullen berg |
| Vazændha sn | *Ammesijda strandkant /Se | Sagesmän förteckning | Alebottarne hagmark |
| Vassända-Naglum sn /Se | Ammesidan utvidgning /Se | Sagesmän förteckning | Alebotten gärde |
| Vassända-Naglum socken | Björkehålan ängsområde /Se | Sagesmän förteckning | Alekärret f.d. alkärr, alsnår, nu åkermark |
| Vassända sn | Björkelundskasen äng /Se | Sagesmän förteckning | Aleskäret bergö |
| Vassända-Naglum socken | Björnekullen kulle /Se | Sagesmän förteckning | Almåse Dal dal och bäck |
| Vassända-Naglum sn | Bockön halvö, (holme?) | Sagesmän förteckning | Almåse Dammar konstgjorda sjöar eller dammar |
| Vassända sn | Boteredssjön Saknas | almåsare inbyggarbeteckning | Almåselyckan gärde |
| (?)Vassända sn | Brinkebergskulle berg? | anersbo inbyggarbeteckning | Alråsen skogsrås, berg o. hagmark |
| Vassända sn? | Bromaden mad /Se | björredbo inbyggarbeteckning | Anders Hage hage o. åkermark |
| Vassända förr egen sn | Bråten skogsområde /Se | blåsutare inbyggarbeteckning | Anereds Backe mark o. höjd |
| Vassende Saknas | Brände udde udde /Se | boskogare inbyggarbeteckning | Anereds Vad sankmark o vattensamling |
| Vassænda Saknas | Brändeuddeslyckan åker /Se | botersbo inbyggarbeteckning | Anhögen höjd, grusås och allmänningsmark |
| Naglum sn? | Bäckedalen dal /Se | båbergare» inbyggarbeteckning | Ankareberget berg |
| Vassända-Naglum sn | Dalbobacken del av Staden | edstasse inbyggarbeteckning | Annas Kas gärdesmark |
| Vassända-Naglum sn | Dansarmossen mosse /Se | edsätersbo inbyggarbeteckning | Annikas Kulle berg |
| Wadtzända Saknas | Dansarmossen mosse /Se | finngårdsare inbyggarbeteckning | Askedragslyckan lycka, gärde |
| Vassända-Naglum f. sn | Dansaröarna mossöar /Se | grunneboare inbyggarbeteckning | Aspekullen bergkulle |
| Vassända-Naglum sn | Dansarön ö /Se | gräsvikare inbyggarbeteckning | Aspekärret gärde |
| Nafflem Saknas | *Djupudal gränsmärke | gustavabo inbyggarbeteckning | Aspelyckan lycka |
| Vassända Saknas | Dykasen åker /Se | hultare inbyggarbeteckning | Aspevallarne gärden |
| Vassända-Naglum f. sn | Dyängen åker | hultare inbyggarbeteckning | Aspängen gärden o. ängsm. |
| Vatzenda Saknas | Edsvägen väg /Se | kantebergare inbyggarbeteckning | Augermentet gärde |
| Vassända sn | ?Edsvägen väg | korteredbo inbyggarbeteckning | Badareberget berg |
| Vassända sn | Ekudden udde /Se | lagårdare inbyggarbeteckning | Baldershage ängs- o. hagmark |
| Vassända-Naglum sn | Fars hatt sten /Se | lockeredbo inbyggarbeteckning | Bastdalen skogsdal |
| Vassända-Naglum sn | Fogelmossen Saknas | myskebackare inbyggarbeteckning | Bengels Mosse torvmosse |
| Vassända-Naglum f. sn | *Foran fæmgrena furuträd, gränsmärke | möjersbo inbyggarbeteckning | Bergelyckan gärde |
| Vassänsa-Naglum f. sn | Fornen udde /Se | ramnersbo inbyggarbeteckning | Bergelyckan gärde |
| Vassända-Naglum sn | Följesjöarne Saknas | restadbo inbyggarbeteckning | Bergkittla jättegrytor, klippursvarvningar |
| Vassända-Naglum sn | Gamlekas åkrar /Se | rödsbo inbyggarbeteckning | Bisters Kulle berg |
| Vassända-Naglum f. sn | Getredsmossen mosse | skogsätersbo inbyggarbeteckning | Björkebacken hagmark |
| Vassända-Naglum sn | Greve Tessins sluss sluss /Se | uppegårdare inbyggarbeteckning | Björkehålan ängsområde |
| Vassända-Naglum sn | Groggehälla klippavsats /Se | vassändebo inbyggarbeteckning | Björkelund bergshöjd |
| Vassända-Naglum sn | Gräsliden ängssluttning /Se | åkerströmare inbyggarbeteckning | Björkelundskasen ängsområde |
| Wassenda Saknas | Gräsmossen Saknas | önaforsare inbyggarbeteckning | Björkeskogen markområde |
| Vassända-Naglum sn | Gräsmossen mosse | överbyare inbyggarbeteckning | Björkhagen hagmark, f.d. gärde m.m. |
| Vassända-Naglum sn | Gräsvikesund sund | öxneredbo inbyggarbeteckning | Björkhagen skogs o. hagmark |
| Naglum sn | Gräsvikön halvö, (holme?) | Agnesberg bebyggelse | Björnebacken hagebacke |
| Vassända-Naglum f. egen sn | Gullberget berg /Se | Alekaserna hemmansdel | Björnekullarne bergkullar |
| Vassända-Naglum sn | Gärdeskullen kulle /Se | Alekulla bebyggelse | Björnekullen berg |
| Vassända-Naglum socken /Se | Hagemaden ängsområde /Se | Aletorp torp | Björnekullen kulle |
| Vassända-Naglum socken /Se | Harstens vallen åker /Se | Almeberg hus | Björnelyckan lycka |
| Vassända f.d. sn /Se | Havdemosse mosse /Se | Almedal hus | Björnemyren skogsmyr |
| Vassända-Naglum sn /Se | Havdesjö sjö /Se | Almås gårdar | Björnevallen gärde |
| Vassända-Naglum socken /Se | *Hiarttursnæsmosa mosse | Almås, Lilla gård, f.d. gästgiveri | Björnvallen gärdesmark |
| Vassända-Naglum sn /Se | Hjortebenet bergsklyfta /Se | Almås Mejeri f.d. mejeri | Björredkroken bergmark och område |
| Vassända-Naglum sn /Se | Hultmossen Saknas | Almås, Stora gård | Blekevallen gärde |
| Naglum f.d. sn, nu del av sn /Se | Humlehagen äng /Se | Alråsen f.d. torp | Blistaberget berg |
| Vassända-Naglum f.d. socken /Se | Hufvudnäsön Saknas | Alvhem utjord | Blistabergsmaden skogsmad |
| Vassända sn /Se | Hällan ås /Se | Anderstorp bebyggelse | Blockedammen damm |
| Nafflum, se Vassända-Naglum f. sn | Hällan ås /Se | Anered by, gårdar | Boberget berg |
| Naglum, se Vassända-Naglums sn | *Hælluuað vadställe? och gränsmärke | Annedal hemmansdel | Bockegärdet gärde |
| Naglum, se Vassända-Naglum sn | Härsmossen Saknas | Annelund bebyggelse | Bockön ö |
| Naglum, se Vassända-Naglum Saknas /Se | Hästekasen betesmark /Se | Askedraget hemmansdel | Bokullen berg |
| Lilla Almås gstgd | Ingärdeskasen åker o. äng /Se | Aspekullen hus | Bokulleråsen bergrås, -dråg, -gilja |
| Almås by | Jättebergen bergsområde /Se | Aspås gård | Bollehålan däld och hålmark, äng |
| Amundaryd, se Anered by | Jättegapet klippgrotta /Se | Augustenberg bebyggelse | Bollelyckan gärde |
| Anered by | Jättekasen äng /Se | Backa bebyggelse | Bolundarne skog och mark |
| Anered by /Se | Kaffeblasket klippavsats /Se | Backen bebyggelse | Bommeslussen sluss, f.d. |
| Arvidstorp gd /Se | Kalvehagen skogsområde /Se | Backen lht | Boteredgärdet gärde |
| Aur Saknas | Karlsgrav kanal | Baggetorpet bebyggelse | Botereds Bäck gränsbäck |
| Auragarda Saknas | Kavlebroön ö i mosse /Se | Banvakten banvaktsstuga | Boteredssjön sjö |
| Björred gd | *Kiörn, Stora o. Lilla sjöar | Banvaktsstugan banvaktsstuga | Botten gärden, hagmark och sankt område |
| Björred by /Se | Kohagen betesmark /Se | Bastdalen f.d. torp | Bransbo Fall vattenfall |
| Blåsut gdar /Se | Kohagsbacken sluttning /Se | Beatelund utjord | Bransbolyckan lycka |
| Brandsbol gd? | Korsabergh Saknas | Bengtegården hemmansdel | Bringebärshålan skogsdäld |
| Brandsbo gd /Se | Korta Näbbelyckan åker /Se | Berget hus | Brinkebergskulle byggd, terräng, slussar, bebyggelse m.m. |
| Brinkebergskulle gård /Se | Kronhagsliden backsluttning /Se | Berget bebyggelse | Brinkestenen minnesmärke |
| Brudarebacken gd /Se | Kvarnmossen Saknas /Se | Berget torp | Brinkeåkrarne gärde |
| Brudarebacken torp | Kyptornslidan backsluttning /Se | Berget bebyggelse | Brohagen f.d. torp |
| Brätte förr stad | Kålgården äng /Se | Berget f.d. torp | Bromaden äng |
| Brättehaga gd | Ledslyckan åker /Se | Berget bebyggelse | Bruksån del av Göta Älv |
| Finngårdsred by /Se | Lilla Maden åker /Se | Bergliden hus o. tomt | Bruna Maden mad |
| Flundbogården gd /Se | Lille udde udde /Se | Bergslagstomten bebyggelse | Brygghuslyckan gärdeslycka |
| Gammansthorpp, se Gudmundstorp gård | Lille Vallen åker /Se | Björkeskogen hemmansdel | Bråten skogsområde |
| Gammansthorpp Saknas | Lindemossen mosse /Se | Björkhagen f.d. hus | Bråtån å, bäck |
| Gravkor torp | Lindhålan äng /Se | Björkhagen lht. | Bräckan mark och gäldbrink, lid |
| Grunnebo by /Se | Linhagen åker o. äng /Se | Björkhagen bebyggelse | Brände Berga skogsberg |
| Gudmundstorp gård | Linhagskasen skogsområde /Se | Björkhagen bebyggelse | Brändebergsskogen skogsmark |
| Gudmundstorp gd | Linhagsmaden skogsområde /Se | Björkhagen bebyggelse | Brände Mosse torvmosse |
| Gudmundstorp gd /Se | Lottekasen skogsområde /Se | Björkliden bebyggelse | Brände udde tunga av fast mark!, mosse |
| Göterud gård /Se | Långa lyckan åker /Se | Björkliden lägh. | Brände Udde berg o. mark |
| Götered gd /Se | Långa maden mossmark /Se | Björkliden hus | Brände udde udde |
| Hasselbacken hmn /Se | Långa vallarna åkrar /Se | Björkliden lht | Brändeuddeslyckan åker |
| Helgegnoos Saknas | Långe vallen åker /Se | Björndalen f.d. soldatstom | Bränneberget berg och mark |
| Hermanstorp Saknas /Se | Maden sankmark(?) | Björndalen hemmansdel | Brännerilyckan lycka |
| Hufvudnäs Saknas | Maden äng /Se | Björndalen bebyggelse | Brännerisbacken hagmark o. backsluttning |
| Huffwedt näs Saknas | Mariesjö sänka /Se | Björndalsstommen f.d. soldatstom | Brännerisdammen gärds- och vattendamm |
| Hufvudnäsön Saknas | Marieströmsån (Brandsboån) å /Se | Björnmyren f.d. hus el. torp | Brännerisdammen damm |
| *Hughanæs by | Metestenen sten /Se | Björred gård | Brännevallen gärde |
| *Hughanäs Saknas | Mors mössa sten /Se | Blixtestommen soldatstom | Brännudden bergudde o. -näs |
| Huvudnäs förr by | Mossbukten vik | Blåseborg lht | Brötegropen mark, f.d. grop för linberedning |
| Häljestorp gd /Se | Mosselaggen område /Se | Blåsut förstad eller samhälle | Brötegropen f.d. lintorkningsgrop |
| Häljestorp torp /Se | Munkebokasen höjd | Blåsut förteckning | Budsdragen skogs- och hagmarker |
| Hälltorp torp /Se | Munkön ö /Se | Blåsut förteckning | Buskedala gärde |
| ?Hästängen gd | Myrslätten låglänt mark /Se | Blåsut förteckning | Buskedalen dal |
| Jonstorp gd /Se | Månne-Pajas del av Björkehålan /Se | Blåsut förteckning | Bustersmossen skogstorvmosse |
| Kanteborg gd | Naglumsund överfartsställe /Se | Blåsut förteckning | Båbergs Haller mark och bergområde |
| Kanteborg by /Se | Naglumssund överfartsställe /Se | Blåsut förteckning | Båtebacken backe o. lidkrön |
| Kanteborg gd /Se | Nafleeme sund Saknas | Blåsut förteckning | Bäckedalen dal |
| Kanteborg by /Se | Näbba(n) udde /Se | Blåsut förteckning | Bäcken f. gärden |
| Kanteborg gd /Se | Näbbebacken skogsområde /Se | Blåsut förteckning | Bäckelyckan lycka |
| Kirten gd /Se | Näbbeberget berg /Se | Blåsut förteckning | Bäckevallarne gärden |
| Korsbyn by | Näbbevallen åker /Se | Blåsut förteckning | Dalbergen berg |
| Korsbyn gd | Näsekullen ägomark | Blåsut förteckning | Dalbosjön del av sjö |
| Korsbyn gd | Nödinge å å /Se | Blåsut förteckning | Dalebäcken bäck |
| Kvarntorp Saknas /Se | Persikeviken vik /Se | Blåsut förteckning | Dale Gärde gärden |
| *Kyrklyckan Saknas | Persviken vik /Se | Blåsut förteckning | Dalen dal |
| Källstorp gård /Se | Pors holmen kulle /Se | Blåsut förteckning | Dalen dal |
| Lunden gd | Porsviken vik /Se | Blåsut förteckning | Dalen dal |
| Lunden gd | Råsen backsluttning /Se | Blåsut förteckning | Dalsbanka bankar och branter, mark |
| Lunden gd | Rönningen betesmark /Se | Blåsut förteckning | Dalsåkrarne åkermark |
| Låckered gd | Rönningsudden udde /Se | Blåsut förteckning | Dalviken vik |
| Mankärr gd | Sandbukten vik | Blåsut förteckning | Dammbacken markslätt o. ängebacke samt åker |
| Munkebo gård | Skedeslyckan åker /Se | Boberget hus | Dammberget berg |
| Naglum by | Skedesängen äng /Se | Boberget torp | Dammelyckan lycka, gärde |
| Naglum f.d. sn /Se | Skogkasen åker /Se | Boda torp | Dammgärdet gärde |
| Naglum försvunnen by /Se | Skräddareklinten klippa /Se | Bodénetorpet torp | Dammkullen berg |
| Onsjö hg /Se | Smedstakelyckan åker /Se | Bodraget f.d. torp el. hus och gränsmark | Dansareberget berg |
| Onsjö gård | Smedstaken triangelpunkt /Se | Bommen torp | Dansaremossen skogsmosse |
| [Odensö] Saknas | Stackekärr Saknas /Se | Bommetorpet torp | Dansareöja mosseö |
| Onsjö hrgd | Starrmad sumpmark /Se | Bondegården bebyggelse | Dansarmossen mosse |
| Onsjö gård | Stenkasen skogsområde /Se | Bortre Ängen hemmansdel | Dansarön ö |
| Onsjö hg /Se | Stora lyckan åker /Se | Boskogen gård | Danskarnes Kokegrav grop, marksänka el. vall |
| Onsjö hg /Se | Stora ö ö /Se | Bot hemmansdel | Danskegraven f.d. stenröse |
| Onsjö herrgård /Se | Sundsnäbben udde | Bot hemmansdel | Danskegraven f.d. damm |
| Onsjö Saknas /Se | *Surtubærgh berg | Botered, Stora gård | Djupedalen dal |
| Onsjö hgd /Se | Svalön holme | Bothult hus | Djupedal gränsdal |
| Onsjö fideik. /Se | Svarta hålan dalsänka /Se | Bransbo gård | Djupedal dal |
| Pinnekroken Saknas /Se | Svarta maden sankt område /Se | Bransbo Kvarn f.d. kvarn | Djupedalen skogsdal |
| Poxen gd /Se | Svartebäcken bäck | Brunkebergskulle gd, slussar | Djupedalsbäcken bäck |
| ?Puckerödh Saknas /Se | Tjuvekullen kulle /Se | Brinkebergskulle gård, m.m. | Djupedalsbäcken bäck |
| Ramnered by? | Torpet äng /Se | Brinketorp gård, säteriutgård | Dov-Olas Kas skogmarksodling |
| Prästegården gd | Vallåkrarna åkerområde /Se | Brinketorpet torp | Draghagen mark |
| Ramnered by /Se | Vassbotten sjövik | Brinkängen hus, skog o. mark | Drottningeberget berg |
| Risstada Saknas | Vassbotten Saknas | Brobacka f.d. hus | Duellebacken skogsbacke |
| Restad gd | Vassbotten vik /Se | Brohagen f.d. torp | Dupplan åkermark |
| Restad gd | Vassbotten sjö /Se | Brudarebacken gård, säteriutgård | Dygatan markväg |
| Restad gd | Vasshagen äng /Se | Bryggeriet f.d. bryggeri eller brännvinsbränneri | Dyhagen åkermark |
| Restad gd | Vikers mosse mosse /Se | Brålla hemmansdel | Dyhagen åker- och hagmark |
| Resta gd? | Vilarön ö /Se | Bråten gård | Dyhagen hagmark m.m. |
| Resta gd | Villemossen mosse /Se | Bråteskogen hemmansdel o. gård | Dykasen åker |
| ?Sandbäck by | Äckran åker /Se | Bränneriet f.d. brännvinsbränneri | Dykulla berg |
| ?Sandbäck by | Ängebäcken bäck /Se | Buselund f.d. torp | Dymossen skogsmosse |
| *Sinderkan jord | Ängekaserna ängsmarker /Se | Buska lht | Dyremossen skogsmosse |
| ?Skälsbo by | Ängelyckan åker /Se | Båberg gård, by, samhälle | Dämmet dammanläggning |
| Smedstakan gd /Se | Ärtemärrskullen kulle /Se | Båberg gård, by, samhälle | Edshagen gärdeshage |
| Smitin Saknas /Se | Äspehagen äng /Se | Båbergstegen hemmansdel | Edsvägen landsväg |
| Smitin Saknas /Se | Ör sjö /Se | Bäckebol bebyggelse | Ejilskullen berg |
| Stommen i Sånnbech gd /Se | Ör sjö /Se | Dala gård, skatte utjord | Ekebacken hagmarksbacke |
| Stommen i Nafflem gd /Se | Öregårdsön holme | Dala bebyggelse | Ekebacken hagmark |
| Swalarid tomt | Öre sjö sjö | Dalen f.d. torp | Ekekullen berg |
| ?Svenäcker gd | Öresjö sjö | Dalen bebyggelse | Ekekullen berg |
| Svenäcker gd, f.d. /Se | Öresjö sjö /Se | Dalen bebyggelse | Ekekullen berg |
| Svenäcker gd, f.d. /Se | Öxneredssjön Saknas | Dalen lht | Ekeskogen skogsmark |
| Svinåker gd? | Öxneredssjön sjö /Se | Dalhem bebyggelse | Ekestubben dalgång |
| Torpa gd | Dalängen hemmansdel | Ekudden udde | |
| Torsered by /Se | Dammlyckan bebyggelse | Enekulla sandhöjder, sandmarkskullar | |
| Trätängen gd /Se | Draget hemmansdel | Enekullen berg | |
| Trätängen gd /Se | Draget hemmansdel o. hus | Enäckran åkermark | |
| Vassända by | Dyet hemmansdel | Erikes Lycka lycka, gärde | |
| Vassända by | Dyhagen hus el. torp | Erlands Kulle bergkulle | |
| Vassända by | Dyhagen f.d. torp | Ersmaderna skogsmader | |
| Vassända by | Dällehagen torp el. lht | Fagers Mosse torvmosse | |
| ?Vassända gd | Edsbo hus | Familjegraven, Onsjö gravplats | |
| Vassända by | Edsäter gård | Familjegraven, Onsjö Saknas | |
| Vassända gårdar | Edsäters såg ramsåg, virkesupplag m.m. | Fars hatt sten | |
| Vassända by | Ekebacken bebyggelse | Fars Hatt o. Mors Mössa stenar | |
| Vassända tidigare by /Se | Ekelund bebyggelse | Finngårseråsen lycka, gärde | |
| Äset gd /Se | Elvhem hus o. tomt | Fjärhanemyren myr o. skogsmosse | |
| Äsperud, Lilla gd | Eriksberg bebyggelse | Fjärhanemyren Saknas | |
| Äspered, Lilla Saknas /Se | Eriksberg hus | Flaskedalen dal | |
| Äspered, Lilla Saknas /Se | Eriksberg bebyggelse | Flatebergen berg | |
| Ässet, se Äset gd | Eriksberg lht | Floddiket dike | |
| Önafors hg /Se | Eriksberg bebyggelse | Floddiket dike | |
| Överby by | Eriksberg hus el. lht | Flogebergen berg | |
| Öxnered stationssamhälle /Se | Erikslund utjord | Flottgärdskullen berg | |
| Öxnered by /Se | Fenix lht | Flyen sankmarker | |
| Öxnered samhälle /Se | Finngårda bebyggelse | Flymossen mosse | |
| Öxnered by /Se | Finngårdsered gård | Fläskekasen åkermark | |
| Öxnered samhälle /Se | Fjällstugan lht | Formen udde | |
| Flata f.d. torp | Framskogen skogsmark | ||
| Flundbogården gård | Frans» Berg berg | ||
| Flundbogården gård | Fruhagen äng, hag- o. gärdesm. | ||
| Folkets Hus föreningshus | Frukostehålan daldel | ||
| Fredetorpet f.d. torp | Fruängen äng m.m. | ||
| Frediksdal bebyggelse | Fruängsvallarne åkermark | ||
| Fridelund bebyggelse | Furuberget skogsberg | ||
| Fridensborg hus | Furubergskasen skogsmark | ||
| Fridhem bebyggelse | Furumaden skogsmad | ||
| Fridhem bebyggelse | Furumyren skogsmyr, -mosse | ||
| Fridhem bebyggelse | Furöbergen skogsberg | ||
| Fridhem lht | Fyrkanten gärde | ||
| Fridhem hemmansdel | Fågelbergen skogsberg | ||
| Fridhem bebyggelse | Fågelberget berg | ||
| Fridhem bebyggelse | Fågelmosselyckan lycka | ||
| Fruhagen lht m.m. | Fågelmossen skgs- o. torvmosse | ||
| Fryckmans Torp f.d. torp | Fäbergen berg | ||
| Furuliden hus | Fäbergen berg | ||
| Furulund bebyggelse | Fäberget skogsberg | ||
| Furuskog bebyggelse | Fähusliden lid, marksluttning | ||
| Furuängen bebyggelse | Fähusvallen gärde | ||
| Församlingshuset möteshus | Fällebruksmaden åkermark | ||
| Gamla Skolan, Brinkebergskulle skolhus, småskola | Fällesgrinden grind, f.d. | ||
| Gamla Sågen f.d. sågverk | Fället gärde | ||
| Garnviken gård | Följesjö sjö | ||
| Gatan hemmansdel | Fölungerännan bäckdäld | ||
| Gatan hemmansdel | Galteryggarne gärde | ||
| Getåsen gård | Galteryggen gärde | ||
| Gläntan bebyggelse | Gamlekas åkrar | ||
| Godhem hemmansdel | Garnvikemaden madmarksåker | ||
| Granbacken hus | Getåsehagen hagmark | ||
| Granbacken bebyggelse | Gravkoret 0nsjö gravkor och kapell | ||
| Granbacken bebyggelse | Gravskulla berg, bergsamling | ||
| Grankullen hus | Groggehälla klippavsats | ||
| Granliden hus o. torp | Gropen fartygskanal | ||
| Granlycke bebyggelse | Grophagen hagmark o. åkermark | ||
| Granängen bebyggelse | Grunnebohed f.d. exercished | ||
| Graven gård | Grunnebostenen stenblock | ||
| Graven gård | Gråbeneråsen bergrås o. -dråg, mark, skogsmark | ||
| Graven gård | Gränseberget berg | ||
| Gravskulle hemmansdel | Gräsliden ängsluttning | ||
| Gravskulle f.d. soldatstom | Gräsmadgärdet åkermark | ||
| Grevegården hemmansdel | Gräsmossen skogmosse | ||
| Grunnebo järnvägsstation | Gräsmossen skogstorvmosse | ||
| Grunnebo gård, samhälle o. bebyggelse m.m. | Gräsviken sjövik | ||
| Grunnebo Skola skolhus | Gräsvikeön ö | ||
| Grunneborg hemmansdel | Grävlingeberget berg | ||
| Grunnebo Stom f.d. soldatstom | Grönbergshage hage- o. åkermark | ||
| Grunnebo Såg ångsågverk | Gröne Backe backslätt | ||
| Gräsviken gård | Grönemad skogsmad | ||
| Gräsvike Stom f.d. stoldatstom | Gubbekullen bergö | ||
| Grönbergstorpet f.d. torp | Gubbelyckan lycka | ||
| Gudmundstorp gård | Gullberget berg | ||
| Gunletomten tomt, f.d. hus | Gullberget berg | ||
| Gunnyberg bebyggelse | Gullbrandsmossen skogs- och torvmosse | ||
| Gustaf Adolfs Kyrka kyrka | Gullbringa åkermark | ||
| Gustaf Adolfs Kyrka kyrka | Gullet skogsmarker, land- o. mosseöar o. höjder | ||
| Gustaf Adolfs Prästegård prästegård o. -bostad | Gullfotsberget skogsberg | ||
| Gustafsberg bebyggelse | Gullgruvan gärde | ||
| Gustafsberg bebyggelse | Gullöjerna skogsmarker, land- och mosseöar, småberg m.m. | ||
| Gustava kyrka och församling | Gundlebosjön gränssjö | ||
| Gärdet bebyggelse | Gunlegärdet gärde | ||
| Gärdet hemmansdel | Guppås skogsmark o. berg | ||
| Gärdlunda f.d. hus el. lht | Gärdeskullen kulle | ||
| Gärdsängen f.d. torp el. hus | Gärdeskullen bergkulle | ||
| Götered gård | Gärdet åker och ängsmark | ||
| Haga torp | Gömman skogsmark och sankmark | ||
| Haga torp el. lht | Göstas Mad hagmarksmad | ||
| Hagaberg bebyggelse | Göttershagen mark, odling o.d. | ||
| Hagalid hus | Haga Gärden gärden | ||
| Hagalund utjord | Hagarekvarnsbäcken bäck | ||
| Hagarekvarn f.d. kvarn | Hagemaden ängsområde | ||
| Hagen gård | Hageslätten gärde | ||
| Hagen hemmansdel | Halebacke mark, hagem. o. gärde | ||
| Hagen hemmansdel | Hallerna bergområde | ||
| Hagen bebyggelse | Halvstenskasen inägomark | ||
| Hagen f.d. hus eller torp | Halvstensvallen mark o. gärde | ||
| Hageslätten f.d. hus eller torp | Hammers-Anders Grotta skogsbergsgrotta, klippblock o.d. | ||
| Halebacken gård | Harevallen gärde o. mark | ||
| Hallbyns f.d. hus | Harstensvallen åker | ||
| Hallerna hus | Hasselbacken gård | ||
| Hallerna hus | Hasselängen hag o. ängsmark | ||
| Hallerna bebyggelse | Havdemosse skgs- o. torvmosse | ||
| Handelsboden, Öxnered handelsbod, speceriaffär | Havdemosse mosse | ||
| Hansegården hemmansdel | Havden skogsmark, mosse och område | ||
| Haridet f.d. torp | Havdesjö skogsjö | ||
| Hasselbacken gård | Havdesjö sjö | ||
| Hasselbacken hus | Havremaderna åker o. madmark | ||
| Hebron möteshus | Helgegråssån Saknas | ||
| Hede gård | Helgesåkrarne gärde o. åkerm. | ||
| Hedersstommen f.d. knektstom | Hillebäcken f.d. bäck | ||
| Hedetorpet gård | Hillebäcken Saknas | ||
| Helgegross torp | Hjortebacken skogsmark | ||
| Helgegross hus | Hjortebenet bergsklyfta | ||
| Helgestorp gård, utjord | Hjortemaden skogsmad eller mosse | ||
| Hermanstorp gård, säteriutgård | Hjortemaden skogsmad | ||
| Hildinge hus | Hjortemossen skogsmosse | ||
| Hitre Ängen hemmansdel | Hjortemossen skogsmosse | ||
| Hovmanstorpet gård, säteriutgård | Hjortemyren skogsmyr | ||
| Hult egendom | Holbergs Mosse skogsmosse | ||
| Hult gård | Holstemarken hagmark | ||
| Hulten hemmansdel | Hopamarken hagmark | ||
| Hultesjö torp | Hultaberget berg | ||
| Hulteskolan skolhus | Hultebergen skogsberg | ||
| Hultet gård | Hulte Dal dal | ||
| Hålskogen torp | Hulte Gullgruva gärdeslycka | ||
| Hålskogen hus | Hultemossen skogstorvmosse | ||
| Häljegross f.d. torp, numera hus o. samhällsbebyggelse | Hultesjö skogmarkssjö | ||
| Hästemaden f.d. hem.del | Hulten skogshult o. skogsmark | ||
| Hästemaden f.d. hus el. hem.del | Hulten skogsmarker | ||
| Hästevadet gård, säteriutgård | Hultevalla gärden | ||
| Hästhagen hus | Hultevalla Saknas | ||
| Hästhagen f.d. torp | Hultevallarne gärden | ||
| Hästhagen f.d. torp el. hus | Hultevägen landsväg | ||
| Hästängen gård, säteriutgård | Humlas Hage skogsbacke | ||
| Högbo bebyggelse | Humlegården gärde | ||
| Högen lht | Humlehagen äng | ||
| Höglunda hus | Humlerötterna bergsö | ||
| Höjen hemmansdel, gård | Hunnekullen berg | ||
| Hörnet hus | Hunnelyckan gärde | ||
| Johannelund hemmansdel | Hunneviekn ängsmark | ||
| Jonstorp gd | Huvudnäsön ö | ||
| Jonstorp gård | Hålan mark | ||
| Jonstorps Haga f.d. hemmansdel | Hålan gärde | ||
| Jonstorps Haga f.d. hemmansdel | Hålan markområde | ||
| Juta torp | Hålan Saknas | ||
| Juta torp | Hålan hag- o. åkermark | ||
| Jutemaden f.d. torp | Håle Bäck vattensamling | ||
| Jönsgården gård | Hålhagen hag- o. åkermark | ||
| Kakelöse Backe torp | Hålskogen skog | ||
| Kallero bebyggelse | Hålskogslyckan gärde | ||
| Kalltorp bebyggelse | Häljegrossbron bro | ||
| Kalltorp bebyggelse | Häljviksdalen skogsdal | ||
| Kanalhuset utjord | Hängbron f.d. hängbro | ||
| Kanalhuset slusskontor m.m. | Hängedysmaden skogsmad | ||
| Kanteberg gård | Härsmossen skogstorvmosse | ||
| Kantebergsstommen lht, f.d. soldatstom | Hästarnes Stall skog, bergområde | ||
| Kanteberg, »Övra» gård- och hemmansdelar | Hästegraven berg o. gärde | ||
| Kanteberg »Övra» gård- och hemmansdelar | Hästehagen hagmark | ||
| Kanten hemmansdel, f.d. bebyggd | Hästekasen område bestående av berg, skog och äng | ||
| Kanten hemmansdel, f.d. bebyggd | Hästekasen skogsmark | ||
| Karlberg f.d. hus | Hästekasen gärde | ||
| Karlslund lht | Hästeklämmerna berg | ||
| Karlsro hemmansdel | Hästeklämmerna skogsmark, hagmark med berg | ||
| Karteboda lht el. torp | Hästemaden skogsmad och -mosse | ||
| Kasen f.d. torp, nu lht el. hus | Hästemaderna mad o. gärden | ||
| Kasen hus | Hästhagen skogshagmark | ||
| Kasen hus o. torp | Hästhaget skogs- o. hagmark | ||
| Kasen bebyggelse m.m. utjord | Hästhagskullen berg | ||
| Kasen hus | Hästängemaden madmark | ||
| Kasen torp | Höga Halla sten | ||
| Kasen f.d. bebyggd hem.del | Högaöst berg | ||
| Kasen hemmansdel | Högen sandmohöjd, grustag m.m. | ||
| Kasen f.d. torp | Högklevsberget skogsberg | ||
| Kasen f.d. torp | Hönan bergskär | ||
| Kasen hemmansdel | Höregrava markområde och f.d. hörgrop | ||
| Kasenberg lht, f.d. restaurant | Höregropen f.d. hörgrop, m. markområde | ||
